Tulokset Moe SkiTour Talma 28.3.2026

Kilpailunjohtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Eetu Möttönen, Joona Sipola ja Vertti Pöytäkivi.

Kids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
10 Henrik Hoikkala Moebius
11 Kaaro Veide HUUM Sauna Freestyle Skiing Team
12 Eino Berg Moebius
13 Matti Kujala Moebius
14 Valtteri Matilainen Moebius
15 Mauno Berg Moebius
16 Elias Salo Helsinki
17 Mila Merinen Moebius
18 Joel Kronlund Moebius

Groms tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 20 Ella Kanninen Moebius 80,00 0,00 80,00 44,33 0,00 44,33 124,33
2 19 Estella Holmbom Moebius 51,33 54,33 54,33 52,33 0,00 52,33 106,67

Groms pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 26 Karlo Kauppinen Moebius 84,67 0,00 84,67 73,00 0,00 73,00 157,67
2 21 Kasper Kadenius Moebius 80,67 0,00 80,67 74,33 76,00 76,00 156,67
3 25 Nuutti Rauhala Moebius 71,00 77,33 77,33 40,67 78,00 78,00 155,33
4 32 Otso Weckström Moebius 78,00 0,00 78,00 69,00 0,00 69,00 147,00
5 22 Victor Wennerqvist Moebius 74,67 0,00 74,67 70,67 0,00 70,67 145,33
6 44 Nelson Railo Moebius 71,00 79,33 79,33 47,67 62,00 62,00 141,33
7 33 Viljami Harjuketo Tampereen Slalomseura 66,33 0,00 66,33 64,67 0,00 64,67 131,00
8 38 Tim Rassl Tampereen Slalomseura 59,67 61,33 61,33 69,33 0,00 69,33 130,67
9 43 Kim Valkeapää Moebius 12,33 62,67 62,67 67,33 0,00 67,33 130,00
10 35 Jami Elo Moebius 56,33 59,00 59,00 61,67 0,00 61,67 120,67
11 41 Leo Kronlund Moebius 57,00 0,00 57,00 59,67 0,00 59,67 116,67
12 28 Miro Laaksonen Moebius 54,33 0,00 54,33 47,33 0,00 47,33 101,67
13 27 Mika Kyllenen Moebius 65,33 0,00 65,33 30,33 0,00 30,33 95,67
14 31 Otso Okkonen Moebius 76,33 0,00 76,33 14,33 0,00 14,33 90,67
14 42 Joonas Havia Moebius 41,67 0,00 41,67 49,00 0,00 49,00 90,67
16 30 Riku Kainulainen Moebius 70,33 73,67 73,67 14,67 0,00 14,67 88,33
17 24 Olli Terho Moebius 48,33 0,00 48,33 24,33 26,67 26,67 75,00
18 37 Arne (Hessu) Aarttila Moebius 11,33 54,00 54,00 17,67 0,00 17,67 71,67
19 45 Theo Green Moebius 36,33 39,00 39,00 30,67 0,00 30,67 69,67
20 29 Niklas Räty Moebius 45,00 47,67 47,67 14,67 17,00 17,00 64,67
21 23 Aatos Simola Moebius 42,00 43,00 43,00 19,00 0,00 19,00 62,00
22 34 Mikael Mäkinen Moebius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rookies

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 48 Joonatan Rautiala Moebius 71,67 0,00 71,67 66,33 0,00 66,33 138,00
2 52 Joonas Lappalainen Moebius 55,67 0,00 55,67 56,67 80,00 80,00 135,67
3 53 Heikki Jalkanen Moebius 64,00 0,00 64,00 23,67 56,00 56,00 120,00
4 47 Samu Komulainen Moebius 9,33 45,33 45,33 9,67 58,67 58,67 104,00
5 51 Sami Bertling Moebius 81,00 0,00 81,00 9,00 0,00 9,00 90,00
6 50 Jasu Ahola Moebius 57,33 59,33 59,33 19,33 0,00 19,33 78,67
7 49 Niko Sheng Moebius 10,33 49,00 49,00 17,67 19,67 19,67 68,67
8 46 Max Ylitalo Tampereen slalom seura 46,33 0,00 46,33 20,67 0,00 20,67 67,00

Open

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 54 Miko Martikainen Moebius 9,33 80,67 80,67 52,33 0,00 52,33 133,00
SkigarageTalma Ski