Tulokset SkiTour Serena 1.3.2025

Katso YouTubessa

Slopestyle

Kilpailun johtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Kim Sallinen, Vertti Pöytäkivi ja Akseli Pettilä.

MiniKids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
10 Samuel Majander -
11 Eeli Leppä -
12 Kaaro Veide Kaaro Veide SK
13 Kaius Kauppinen Moebius
14 Valtteri Matilainen Moebius

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 15 Estella Holmbom Moebius 58,00 61,67 61,67

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 17 Emil Stolt Moebius 63,67 72,00 72,00
2 22 Karlo Kauppinen Moebius 68,67 20,67 68,67
3 30 Nelson Railo Moebius 47,67 60,67 60,67
4 19 Victor Wennerqvist Moebius 58,67 18,00 58,67
5 24 Arne Hessu Aarttila Moebius 56,00 39,67 56,00
6 16 Hugo Anhava Ei seuraa 55,00 38,33 55,00
6 29 Severin Virkkunen Moebius 55,00 14,00 55,00
8 18 Kasperi Heikkilä Moebius 49,33 37,33 49,33
9 23 Eemil Sanden Moebius 48,00 43,33 48,00
10 31 Olavi Waittinen Moebius 41,67 44,00 44,00
11 33 Eetu Leppä Jyväskylän freestyleseura 41,33 43,67 43,67
12 20 Miko Ketonen Moebius 39,67 42,00 42,00
12 28 Jerry Pyykkö Ei seuraa 29,00 42,00 42,00
14 27 Aatos Simola Moebius 40,67 38,33 40,67
15 21 Kristo Törhönen Moebius 36,67 39,67 39,67
16 25 Alexander Alexeev ei ole 32,00 32,33 32,33
17 26 Mikael Mäkinen Moebius 23,33 28,00 28,00

Rookies

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 58 Julius Ahtokari Moebius 88,00 20,00 88,00
2 43 Leo Lajunen JFS 60,00 76,67 76,67
3 54 Otso Weckström Moebius 72,00 36,67 72,00
4 49 Enitan Wusu JFS 71,67 19,00 71,67
5 46 Joonatan Rautiala Moebius 58,00 60,33 60,33
6 55 Niklas Heikkinen Moebius 54,33 52,00 54,33
7 50 Leonard Elfström FK-37 45,33 51,33 51,33
8 51 Sami Bertling Moebius 50,00 42,33 50,00
9 53 Miro Laaksonen Moebius 43,67 44,00 44,00
10 52 Luca Toivonen Moebius 39,33 33,33 39,33
11 48 Eeka Rantanen Moebius 38,00 39,00 39,00
12 44 Miro Martelius Ei seuran jäsenyyttä 35,00 38,33 38,33
13 38 Samu Komulainen Moebius 36,00 34,00 36,00
14 47 Miko Parjanen Ei seuraa 34,67 35,00 35,00
15 60 Mika Kyllenen Moebius 34,00 25,67 34,00
16 57 Kim Valkeapää Moebius 32,67 30,33 32,67
17 42 Maisa Rauhala Moebius 31,33 32,00 32,00
18 56 Niko Sheng Moebius 21,00 24,00 24,00
19 39 Riku Kainulainen Moebius 13,00 9,67 13,00

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 63 Taavi Lopperi Moebius 74,67 18,00 74,67
2 64 Melvin Sandman Moebius 73,00 53,00 73,00
3 62 Kalle Laaksonen Moebius 59,00 11,67 59,00
4 65 Joonas Lappalainen Moebius 57,00 58,00 58,00

Kumpareet

Kilpailun johtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Jari Savolainen, Jyri Junnola ja Arttu Leppäluoto.

Tuomaripisteet, overall max. 100 pistettä: laskutekniikka (60), hypyt (20), aika (20). Yhteensä max 100 pistettä.

MiniKids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
12 Kaaro Veide Kaaro Veide SK
13 Kaius Kauppinen Moebius
14 Valtteri Matilainen Moebius

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 2 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 67 Hilma Leppäluoto JFS 2415 12 12 5 2462 13 13 5 3,49 12,00 5,00 20,49 2,60 13,00 5,00 20,60 21,00

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 2 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 37 Verneri Korpinen JFS 2008 26 24 16 1982 24 21 12 19,92 25,00 16,00 60,92 20,00 22,50 12,00 54,50 61,00
2 22 Karlo Kauppinen Moebius 2110 15,5 17 12 2160 16 17 11 18,90 16,25 12,00 47,15 18,40 16,50 11,00 45,90 47,00
3 18 Kasperi Heikkilä Moebius 2110 12,5 16 10 2167 13 16 11 18,90 14,25 10,00 43,15 18,33 14,50 11,00 43,83 44,00
4 24 Arne Hessu Aarttila Moebius 2170 11 12 10 2209 13 13 11 18,30 11,50 10,00 39,80 17,91 13,00 11,00 41,91 42,00
5 19 Victor Wennerqvist Moebius 2331 14 13 11 2380 10 11 8 16,69 13,50 11,00 41,19 16,20 10,50 8,00 34,70 41,00
6 27 Aatos Simola Moebius 2503 12 12 8 2810 12 11 10 14,97 12,00 8,00 34,97 11,90 11,50 10,00 33,40 35,00
7 25 Alexander Alexeev ei ole 2909 9 8 5 2838 8,5 7 5 10,91 8,50 5,00 24,41 11,62 7,75 5,00 24,37 24,00

Rookies tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 2 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 42 Maisa Rauhala Moebius 2290 9 10 9 2310 12,5 13 7 5,85 9,50 9,00 24,35 5,47 12,75 7,00 25,22 25,22
2 66 Enna Aalto - 2353 10,5 11 6 9999 0 0 3 4,66 10,75 6,00 21,41 0,00 0,00 3,00 3,00 21,41

Rookies pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 2 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 46 Joonatan Rautiala Moebius 2108 14,5 14 12 2170 15 15 15 9,28 14,25 12,00 35,53 8,11 15,00 15,00 38,11 38,00
2 49 Enitan Wusu JFS 2225 15,5 17 12 2174 14 16 12 7,08 16,25 12,00 35,33 8,04 15,00 12,00 35,04 35,00
3 44 Miro Martelius Ei seuran jäsenyyttä 2210 12,5 13 11 2080 8,5 9 14 7,36 12,75 11,00 31,11 9,81 8,75 14,00 32,56 33,00

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 2 time (1/100 s) Tec1 Tec2 Jmp1 Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 65 Joonas Lappalainen Moebius 2260 13,5 12 2260 15,6 15 6,42 6,75 12,00 25,17 6,42 7,80 15,00 29,22 29,22
SkigarageSerena Ski