Tulokset Moe SkiTour Talma 18.1.2025

Katso YouTubessa

Kilpailunjohtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Matias Suomi, Vertti Pöytäkivi ja Kim Sallinen.

Minis

Bib Etunimi Sukunimi Seura
10 Vera Vasilyeva Moebius
11 Valtteri Matilainen Moebius
12 Kaius Kauppinen Moebius
13 Kaaro Veide SK Kaaro Veide

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 14 Estella Holmbom Moebius 46,00 39,33 46,00 58,67 60,00 60,00 106,00

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 24 Karlo Kauppinen Moebius 12,67 86,00 86,00 46,33 84,33 84,33 170,33
2 20 Victor Wennerqvist Moebius 78,33 21,00 78,33 81,33 62,00 81,33 159,67
3 22 Nelson Railo Moebius 73,67 19,67 73,67 56,33 67,00 67,00 140,67
4 16 Kasperi Heikkilä Moebius 81,00 76,67 81,00 40,00 54,00 54,00 135,00
5 15 Arne Hessu Aarttila Moebius 39,67 64,33 64,33 68,00 66,33 68,00 132,33
6 19 Eetu Leppä Jyväskylän freestyleseura 60,00 63,00 63,00 14,67 56,33 56,33 119,33
7 27 Veeti Villikka - 41,67 58,00 58,00 41,67 30,67 41,67 99,67
8 21 Kristo Törhönen Moebius 35,67 43,67 43,67 37,67 40,67 40,67 84,33
9 26 Mikael Mäkinen Moebius 36,33 38,67 38,67 26,67 35,67 35,67 74,33
10 25 Sam Rigby Moebius 8,33 45,67 45,67 12,33 19,00 19,00 64,67
11 23 Joonas Havia Moebius 13,00 37,00 37,00 12,00 26,33 26,33 63,33
12 18 Severin Virkkunen Moebius 0,00 0,00 0,00 47,67 0,00 47,67 47,67

Rookies

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 30 Julius Ahtokari Moebius 81,67 86,67 86,67 61,33 77,00 77,00 163,67
2 39 Niklas Heikkinen Moebius 68,67 78,67 78,67 71,00 24,33 71,00 149,67
3 48 Aapo Särkinen Ei seuraa 74,67 72,33 74,67 67,67 68,67 68,67 143,33
4 32 Sami Bertling Moebius 59,33 13,67 59,33 79,67 25,00 79,67 139,00
5 38 Leo Lajunen JFS 39,67 44,00 44,00 93,67 72,33 93,67 137,67
6 35 Enitan Wusu JFS 17,33 82,33 82,33 22,67 51,00 51,00 133,33
7 41 Leonard Elfström FK-37 62,67 61,00 62,67 59,33 64,67 64,67 127,33
7 55 Heikki Jalkanen Moebius 85,00 19,67 85,00 25,67 42,33 42,33 127,33
9 49 Samu Komulainen Moebius 63,67 25,00 63,67 60,00 62,67 62,67 126,33
10 42 Eelis Junna ei seuraa 49,00 20,33 49,00 13,67 70,67 70,67 119,67
11 29 Joonatan Rautiala Moebius 53,00 67,00 67,00 52,67 43,00 52,67 119,67
12 52 Aati Aalto Moebius 11,67 65,00 65,00 40,00 43,00 43,00 108,00
13 45 Miro Laaksonen Moebius 50,00 52,67 52,67 51,33 44,33 51,33 104,00
14 54 Oula Männistö Moebius 57,33 10,67 57,33 46,00 13,67 46,00 103,33
15 33 Kasper Kadenius Moebius 52,00 43,33 52,00 19,33 50,67 50,67 102,67
16 53 Saku Keskiaho Moebius 15,00 48,67 48,67 46,33 35,00 46,33 95,00
17 47 Kim Valkeapää Moebius 41,00 45,33 45,33 42,00 48,33 48,33 93,67
18 43 Jooa Vuorensivu Tampereen Slalomseura 48,00 49,33 49,33 22,33 42,00 42,00 91,33
19 44 Viljami Harjuketo Tampereen Slalomseura 46,33 47,33 47,33 41,00 41,33 41,33 88,67
20 56 Maisa Rauhala Moebius 42,00 10,33 42,00 31,33 39,33 39,33 81,33
21 57 Mika Kyllenen Ei seuraa 20,00 47,67 47,67 29,33 29,67 29,67 77,33
22 46 Riku Kainulainen Moebius 0,00 0,00 0,00 8,67 64,67 64,67 64,67
23 37 Niko Sheng Moebius 14,67 18,67 18,67 35,67 30,33 35,67 54,33

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 61 Kristian Gröhn JFS 78,67 37,00 78,67 25,33 66,33 66,33 145,00
2 59 Melvin Sandman Moebius 76,00 71,67 76,00 12,00 66,33 66,33 142,33
3 60 Taavi Lopperi Moebius 11,33 63,00 63,00 9,67 54,33 54,33 117,33
4 58 Joonas Lappalainen Moebius 45,00 11,33 45,00 52,33 53,00 53,00 98,00
5 62 Nuutti Niemi Ei seuraa 23,67 42,67 42,67 54,33 32,33 54,33 97,00
6 64 Jonne Sahrman Moebius 63,67 52,00 63,67 12,33 32,33 32,33 96,00
7 63 Jami Viitanen Moebius 51,33 17,00 51,33 36,33 42,33 42,33 93,67
SkigarageTalma Ski