Tulokset SkiTour Sveitsin Hiihtokeskus 8.2.2025

Katso YouTubessa

Kilpailunjohtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Kim Sallinen, Vertti Pöytäkivi ja Jon Sallinen.

Minis

Bib Etunimi Sukunimi Seura
10 Vera Vasilyeva Moebius
11 Samuel Lajunen JFS
13 Touko Rutanen JFS
14 Kaaro Veide Kaaro Veide SK
15 Kaius Kauppinen Moebius

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 16 Estella Holmbom Moebius 46,33 47,67 47,67 41,33 40,67 41,33 89,00

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 18 Sulo Ketola Jyväskylän freestyleseura 71,67 73,33 73,33 90,00 68,67 90,00 163,33
2 17 Nelson Railo Moebius 75,00 10,00 75,00 86,00 84,00 86,00 161,00
3 25 Karlo Kauppinen Moebius 8,00 79,33 79,33 64,67 75,67 75,67 155,00
4 21 Arne Aarttila Moebius 65,33 67,33 67,33 67,67 74,33 74,33 141,67
5 27 Victor Wennerqvist Moebius 81,00 78,67 81,00 41,00 59,33 59,33 140,33
6 24 Emil Stolt Moebius 74,67 45,67 74,67 57,67 13,33 57,67 132,33
7 30 Kasperi Heikkilä Moebius 64,00 64,67 64,67 51,00 60,00 60,00 124,67
8 22 Severin Virkkunen Moebius 54,33 54,67 54,67 61,67 57,33 61,67 116,33
9 31 Miko Ketonen Hyvinkään Slalomseura Sukkula ry 53,67 55,00 55,00 46,67 47,00 47,00 102,00
10 28 Jerry Pyykkö Ei seuraa 48,33 49,00 49,00 51,67 41,00 51,67 100,67
11 23 Eemil Sanden Moebius 42,67 43,67 43,67 51,33 47,67 51,33 95,00
12 19 Kristo Törhönen Moebius 44,67 45,67 45,67 47,00 47,67 47,67 93,33
13 34 Olavi Waittinen 42,00 42,33 42,33 48,67 46,67 48,67 91,00
14 20 Alexander Alexeev 40,33 41,00 41,00 48,00 49,00 49,00 90,00
15 26 Mikael Mäkinen Moebius 46,67 46,00 46,67 40,33 42,00 42,00 88,67

Rookies

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 55 Julius Ahtokari Moebius 75,00 90,67 90,67 82,67 71,67 82,67 173,33
2 64 Leo Lajunen JFS 36,67 84,00 84,00 86,67 55,33 86,67 170,67
3 53 Aapo Särkinen Ei seuraa 74,33 77,33 77,33 77,33 62,00 77,33 154,67
4 58 Joonatan Rautiala Moebius 88,00 87,33 88,00 59,00 64,33 64,33 152,33
5 44 Miro Martelius Ei seuran jäsenyyttä 62,33 19,33 62,33 18,33 82,67 82,67 145,00
6 57 Akseli Seppä JFS 69,67 67,00 69,67 21,67 71,33 71,33 141,00
7 56 Enitan Wusu JFS 22,33 71,67 71,67 69,00 20,00 69,00 140,67
8 35 Otso Weckström Moebius 66,00 42,67 66,00 72,33 62,33 72,33 138,33
9 47 Aati Aalto Moebius 18,00 74,67 74,67 32,00 57,67 57,67 132,33
10 42 Leonard Elfström FK-37 53,00 56,33 56,33 74,00 65,33 74,00 130,33
11 59 Samu Komulainen Moebius 0,00 50,00 50,00 13,67 72,33 72,33 122,33
12 60 Eeka Rantanen Moebius 60,33 50,33 60,33 61,33 56,00 61,33 121,67
13 39 Vilho Rainio JFS 61,33 21,67 61,33 56,00 48,33 56,00 117,33
14 45 Miro Laaksonen Moebius 34,00 56,67 56,67 60,00 49,33 60,00 116,67
15 51 Max Ylitalo Tampereen slalom seura 28,00 38,67 38,67 73,00 77,33 77,33 116,00
16 65 Oula Männistö Moebius 35,33 55,33 55,33 48,33 50,67 50,67 106,00
17 37 Riku Kainulainen Moebius 52,00 0,00 52,00 50,67 36,00 50,67 102,67
18 50 Sami Bertling Moebius 55,00 31,67 55,00 47,00 35,00 47,00 102,00
19 63 Niko Sheng Moebius 19,33 57,33 57,33 41,00 30,33 41,00 98,33
20 46 Kim Valkeapää Moebius 42,00 44,33 44,33 31,33 50,00 50,00 94,33
21 48 Maisa Rauhala Moebius 44,67 47,00 47,00 43,67 45,00 45,00 92,00
21 52 Lasse Lipponen Moebius 42,67 31,33 42,67 44,67 49,33 49,33 92,00
23 61 Arttu Heinonen Tampereen Slalomseura 45,33 49,00 49,00 10,67 41,67 41,67 90,67
24 49 Viljami Harjuketo Tampereen Slalomseura 47,33 44,67 47,33 35,00 41,00 41,00 88,33
25 66 Walter Mouton Moebius 39,67 38,00 39,67 28,67 46,00 46,00 85,67
26 54 Panu Jäntti Ei ole 26,33 40,33 40,33 37,33 44,33 44,33 84,67
27 43 Jooa Vuorensivu Tampereen Slalomseura 20,00 22,33 22,33 50,00 42,33 50,00 72,33

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 68 Melvin Sandman Moebius 86,00 41,33 86,00 59,00 41,00 59,00 145,00
2 67 Jonne Sahrman Moebius 66,00 54,33 66,00 54,33 57,00 57,00 123,00
3 69 Joonas Lappalainen Moebius 40,67 47,67 47,67 64,67 38,33 64,67 112,33
SkigarageSveitsin Hiihtokeskus