Tulokset SkiTour Sveitsin Hiihtokeskus 15.3.2025

Katso YouTubessa

MiniKids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
10 Vera Vasilyeva Moebius
11 Julia Suuronen JFS
12 Kaius Kauppinen Moebius
13 Kaaro Veide Kaaro Veide SK
35 Samuel Lajunen JFS

Kids

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Run 3 Best run
1 30 Karlo Kauppinen Moebius 87,00 19,33 13,33 87,00
2 29 Arne Hessu Aarttila Moebius 78,67 69,67 16,67 78,67
3 15 Julius Temonen Kuosi freestyle 74,67 14,33 23,67 74,67
4 21 Vihtori Nyrhinen Shs-seinäjoen hiihtoseura 67,67 37,67 10,00 67,67
5 27 Nelson Railo Moebius 63,67 19,33 17,00 63,67
6 24 Tim Rassl nd 8,33 58,00 46,33 58,00
7 22 Mikael Mäkinen Moebius 18,00 50,33 53,00 53,00
8 23 Victor Wennerqvist Moebius 7,33 46,67 10,67 46,67
9 19 Miko Ketonen Moebius 41,33 28,00 34,33 41,33
10 17 Severin Virkkunen Moebius 19,33 15,67 32,67 32,67
11 26 Aatos Simola Moebius 26,33 27,00 20,00 27,00
12 20 Joakim Suuronen JFS 13,00 17,67 15,33 17,67
13 16 Kasperi Heikkilä Moebius 11,00 14,00 16,67 16,67

Rookies

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 49 Julius Ahtokari Moebius 14,00 80,67 80,67
2 32 Leo Lajunen JFS 70,00 17,00 70,00
3 53 Joonatan Rautiala Moebius 68,67 8,33 68,67
4 47 Eelis Junna Ei seuraa 66,00 67,33 67,33
5 37 Aapo Särkinen Ei seuraa 20,00 66,00 66,00
6 46 Otso Weckström Moebius 63,67 12,67 63,67
7 60 Enitan Wusu JFS 54,33 10,33 54,33
8 51 Samu Komulainen Moebius 10,33 54,00 54,00
9 41 Miro Martelius Moebius 12,00 52,00 52,00
10 52 Niklas Heikkinen Moebius 50,00 8,67 50,00
11 34 Maisa Rauhala Moebius 43,67 25,00 43,67
12 42 Mika Kyllenen Moebius 9,33 30,67 30,67
13 43 Max Ylitalo Tampereen slalom seura 29,67 13,00 29,67
14 44 Kim Valkeapää Moebius 21,33 14,33 21,33
14 48 Leonard Elfström FK-37 15,33 21,33 21,33
14 61 Iiro Långvik 13,00 21,33 21,33
17 39 Evert Kananen JFS 15,00 13,67 15,00
18 38 Elias Nurmikoski Vaski 11,00 10,00 11,00
19 33 Walter Mouton Moebius 10,00 0,00 10,00

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 54 Melvin Sandman Moebius 85,00 8,33 85,00
2 59 Kristian Gröhn JFS 18,67 69,00 69,00
3 58 Taavi Lopperi Moebius 42,67 52,33 52,33
4 57 Joonas Lappalainen Moebius 25,67 10,33 25,67
5 55 Jami Viitanen Moebius 13,67 12,67 13,67
SkigarageSveitsin Hiihtokeskus