Tulokset Moe SkiTour Serena 2.3.2024

Slopestyle

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 17 Eva Burton JFS 50 47 50
2 16 Estella Holmbom Moebius 48 49 49

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 43 Otso Weckström - 90 81 90
2 31 Karlo Kauppinen Moebius 79 85 85
3 29 Niklas Heikkinen Moebius 67 77 77
4 32 Nuutti Rauhala Moebius 75 60 75
5 19 Tony Havia Moebius 71 70 71
6 20 Robin Kärkkäinen - 27 69 69
7 33 Leo Junnola Moebius 52 61 61
8 18 Miro Laaksonen Moebius 51 56 56
9 28 Emil Stolt Moebius 24 53 53
10 21 Kasper Kadenius Moebius 52 49 52
11 22 Kim Valkeapää Peuramaa Slalom 52 49 52
11 38 Verneri Korpinen JFS 52 50 52
13 41 Nelson Railo FK-37 51 50 51
14 37 Leonard Elfström FK-37 45 50 50
15 39 Aatos Simola Moebius 49 44 49
16 42 Peetu Rutanen JFS 48 15 48
17 27 Severin Virkkunen FK-37 42 45 45
18 26 Mikael Mäkinen Moebius 43 39 43
19 34 Joonas Havia Moebius 31 41 41
19 71 Vincent Björn - 41 40 41
21 70 Benjamin Kronkvist - 40 39 40
22 35 Max Salonen - 22 17 22

Rookies tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 45 Tindra Holmbom Moebius 45 45 45

Rookies pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 54 Osku Kangas - 23 87 87
2 51 Kaius Kaila Moebius 81 87 87
3 58 Max Sallinen Moebius 85 71 85
4 63 Melvin Sandman Moebius 66 33 66
5 50 Aapo Särkinen - 21 64 64
6 61 Aati Aalto Moebius 61 43 61
7 55 Janne Ranta - 55 60 60
8 53 Nuutti Niemi JFS 18 60 60
9 56 Kalle Laaksonen Moebius 59 44 59
10 59 Joonatan Rautiala Moebius 59 41 59
11 69 Rossi Halen - 33 49 49
12 47 Oula Männistö Moebius 48 44 48
13 62 Jose-Valtteri Varis Moebius 43 46 46
14 76 Viljami Katajala - 45 45 45
15 52 Heikki Jalkanen Moebius 10 44 44
16 64 Eeka Rantanen Moebius 42 43 43
17 60 Mio Kallis Moebius 39 37 39
18 48 Lasse Lipponen Moebius 38 32 38
19 57 Sami Bertling Moebius 16 30 30
20 65 Niko Sheng Moebius 14 17 17

Pros tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 66 Ninni Tervo - 47 43 47

Pros pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 68 Jami Viitanen Moebius 41 55 55
2 73 Samuel Liljeblad - 49 53 53
3 72 Toivo Laakso - 15 12 15
4 67 Taavi Lopperi Moebius 13 11 13

Kumpareet

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 77 Hilma Leppäluoto - 9 49 7 64 8 47 6 61 64
2 17 Eva Burton JFS 2 27 8 37 0 4 3 7 37

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 38 Verneri Korpinen JFS 16 49 16 81 16 42 15 73 81
2 23 Mauno Honkanen JFS 20 42 12 74 20 47 12 79 79
3 31 Karlo Kauppinen Moebius 14 47 14 75 13 47 12 72 75
4 42 Peetu Rutanen JFS 18 40 12 69 17 44 13 74 74
5 33 Leo Junnola Moebius 14 37 12 63 15 40 13 67 67
6 32 Nuutti Rauhala Moebius 10 31 11 52 9 33 9 51 52
7 39 Aatos Simola Moebius 11 27 9 46 9 30 8 46 46

Rookies

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 58 Max Sallinen Moebius 20 34 17 71 18 18 18 54 71
2 51 Kaius Kaila Moebius 18 27 13 57 16 33 12 61 61
3 59 Joonatan Rautiala Moebius 14 31 8 52 11 30 10 51 52
4 61 Aati Aalto Moebius 10 4 4 18 13 32 5 49 49
5 69 Rossi Halen - 16 22 9 47 14 23 9 46 47
6 47 Oula Männistö Moebius 14 27 6 46 13 23 6 42 46
7 60 Mio Kallis Moebius 10 26 7 43 11 27 7 45 45
SkigarageSerena Ski