Tulokset Moe SkiTour Sveitsi 16.3.2024

Kilpailun johtaja Heikki Rauhala.

Slopestyle

Tuomarit Kim Sallinen, Joona Sipola ja Jon Sallinen.

MiniKids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
11 Eija Minéa Wahlberg
12 Vera Vasilyeva Moebius
13 Lucas Virman Moebius
14 Valtteri Matilainen Moebius
15 Nuutti Salonen JFS
16 Touko Rutanen JFS
17 Kaaro Veide SK Kaaro Veide
18 Uuno Kallas JFS

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 20 Lisette Marie Letner Estonia 7,7 80,0 80,0

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 46 Karlo Kauppinen Moebius 77,0 81,0 81,0
2 48 Otso Weckström Moebius 75,0 73,7 75,0
3 34 Joonas Kortesluoma Seinäjoen hiihtoseura 62,0 72,7 72,7
4 30 Niklas Heikkinen Moebius 71,0 11,3 71,0
5 21 Sulo Ketola Ruka Slalom 64,3 70,7 70,7
6 22 Nuutti Rauhala Moebius 64,7 69,7 69,7
7 47 Leonard Elfström FK-37 8,0 62,0 62,0
8 50 Leo Junnola Moebius 61,0 4,3 61,0
9 37 Kasper Kadenius Moebius 8,7 59,7 59,7
10 26 Nelson Railo FK-37 57,0 34,3 57,0
11 45 Miko Parjanen Ei seuraa 46,7 54,3 54,3
12 39 Emil Stolt Moebius 7,3 54,0 54,0
12 82 Frederic Laast-Laas 13,0 54,0 54,0
14 31 Miro Laaksonen Moebius 47,7 53,7 53,7
15 33 Joakim Suuronen JFS 51,0 6,7 51,0
16 44 Saku Keskiaho Moebius 49,3 47,0 49,3
17 49 Vertti Leskinen JFS 46,0 9,0 46,0
18 43 Leevi Mannermaa SHS Alppi 44,3 45,3 45,3
19 27 Miko Ketonen - 41,7 43,0 43,0
20 24 Peetu Rutanen JFS 42,0 42,7 42,7
21 23 Toivo Barbuto SHS Alppi 37,3 41,3 41,3
21 35 Otto Manninen JFS 41,3 37,0 41,3
23 29 Kim Valkeapää Moebius 40,0 18,0 40,0
24 41 Aatos Simola Moebius 39,7 39,3 39,7
25 42 Severin Virkkunen FK-37 37,3 37,3 37,3
26 28 Verneri Korpinen JFS 30,7 30,3 30,7
27 32 Kasperi Heikkilä Moebius 12,3 16,3 16,3

Rookies tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 54 Maisa Rauhala Moebius 82,7 21,7 82,7
2 55 Tindra Holmbom Moebius 34,3 60,7 60,7

Rookies pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 65 Niila Terva-aho JFS 89,7 92,0 92,0
2 58 Max Sallinen Moebius 87,0 72,3 87,0
3 81 Leo Lajunen 83,3 44,3 83,3
4 59 Melvin Sandman Moebius 81,0 72,0 81,0
5 73 Julius Ahtokari Moebius 77,7 76,7 77,7
6 72 Kaius Kaila Moebius 72,7 75,3 75,3
7 74 Aapo Särkinen Ei seuraa 71,0 70,0 71,0
8 66 Heikki Jalkanen Moebius 14,3 69,7 69,7
9 68 Kalle Laaksonen Moebius 57,7 68,3 68,3
10 61 Evert Kananen JFS 64,3 65,3 65,3
11 69 Jose-Valtteri Varis Moebius 61,0 49,3 61,0
12 62 Eeka Rantanen Moebius 57,0 60,3 60,3
12 67 Max Ylitalo Tampereen slalom seura (TSS) 47,3 60,3 60,3
14 57 Aati Aalto Moebius 47,0 57,7 57,7
15 63 Eelis Junna Ei seuraa 4,0 57,0 57,0
16 64 Lasse Lipponen Moebius 8,0 22,0 22,0
17 71 Joonatan Rautiala Moebius 9,7 10,3 10,3

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 78 Kristian Gröhn JFS 88,0 89,0 89,0
2 77 Jonne Sahrman Moebius 62,7 49,7 62,7
3 76 Taavi Lopperi Moebius 61,0 12,0 61,0
4 80 Jami Viitanen Moebius 59,3 11,3 59,3
5 79 Mikael Laakso Meri-Teijon Alppiseura 57,7 17,3 57,7

Kumpareet

Tuomarit Jari Savolainen, Jyri Junnola ja Eemeli Kallas.

MiniKids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
11 Eija Minéa Wahlberg
12 Vera Vasilyeva Moebius
14 Valtteri Matilainen Moebius
15 Nuutti Salonen JFS
18 Uuno Kallas JFS

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 52 Mauno Honkanen JFS 16 49 12 77 16 52 8 76 77
2 24 Peetu Rutanen JFS 13 42 13 68 12 47 15 74 74
2 28 Verneri Korpinen JFS 15 47 13 74 14 45 13 71 74
4 50 Leo Junnola Moebius 8 22 10 40 10 42 13 64 64
5 46 Karlo Kauppinen Moebius 11 44 8 62 12 42 9 63 63
6 53 Arttu Heikkilä Jyväskylän freestyle seura 12 38 6 56 12 35 6 53 56
7 35 Otto Manninen JFS 11 35 6 52 11 35 7 53 53
8 51 Nuutti Leskinen JFS 1 17 5 23 5 25 5 35 35

Rookies pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 time pts Run 1 avg tech Run 1 jump pts Run 1 total Run 2 time pts Run 2 avg tech Run 2 jump pts Run 2 total Best run
1 75 Eero Paananen JFS 17 41 7 65 17 29 7 53 65
2 71 Joonatan Rautiala Moebius 10 36 7 52 9 36 15 60 60
3 59 Melvin Sandman Moebius 8 25 8 41 11 32 11 54 54
4 60 Jori Mäntynen JFS 0 0 9 9 15 29 10 53 53
SkigarageSveitsin Hiihtokeskus