Tulokset Moe SkiTour Sveitsi 20.1.2024

Katso Instagramissa

Kilpailun johtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Kim Sallinen, Vertti Pöytäkivi ja Eetu Möttönen.

MiniKids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
11 Aino Kallis Ei seuraa
12 Valtteri Matilainen Moebius

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Rail 1 Rail 2 Best rail Jump 1 Jump 2 Best jump Total
1 15 Estella Holmbom Moebius 62,7 65,0 65,0 51,3 52,0 52,0 117,0

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Rail 1 Rail 2 Best rail Jump 1 Jump 2 Best jump Total
1 25 Otso Weckström Ei seuraa 86,3 88,3 88,3 82,7 88,7 88,7 177,0
2 20 Niklas Heikkinen Moebius 61,3 8,7 61,3 72,3 62,0 72,3 133,7
3 24 Kasper Kadenius Moebius 60,0 12,7 60,0 59,7 8,7 59,7 119,7
4 13 Nelson Railo FK-37 59,0 64,0 64,0 54,0 55,3 55,3 119,3
5 16 Miro Laaksonen Moebius 57,0 60,3 60,3 53,7 49,3 53,7 114,0
6 18 Karlo Kauppinen Moebius 46,3 11,7 46,3 67,0 17,3 67,0 113,3
7 22 Leonard Elfström FK-37 52,3 51,0 52,3 60,3 47,0 60,3 112,7
8 19 Aatos Simola Moebius 48,3 43,3 48,3 58,3 42,7 58,3 106,7
9 28 Miko Ketonen Ei ole 16,7 50,7 50,7 48,7 52,3 52,3 103,0
10 23 Leevi Martikainen Ei ole 53,7 46,0 53,7 47,3 47,7 47,7 101,3
11 26 Nuutti Rauhala Moebius 83,3 62,0 83,3 15,0 11,7 15,0 98,3
12 14 Severin Virkkunen FK-37 50,7 52,7 52,7 38,3 40,0 40,0 92,7
13 27 Mikael Mäkinen Moebius 46,7 48,7 48,7 41,3 36,0 41,3 90,0
14 21 Max Salonen Ei seuraa 42,0 40,3 42,0 42,0

Rookies tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Rail 1 Rail 2 Best rail Jump 1 Best jump Total
1 29 Maisa Rauhala Moebius 60,0 65,3 65,3 67,0 67,0 132,3

Rookies pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Rail 1 Rail 2 Best rail Jump 1 Best jump Total
1 35 Max Sallinen Moebius 49,7 67,0 67,0 80,7 80,7 147,7
2 45 Melvin Sandman Moebius 33,3 61,3 61,3 67,3 67,3 128,7
3 39 Wolter Tuomainen Moebius 50,7 14,0 50,7 53,3 53,3 104,0
4 30 Kalle Laaksonen Moebius 42,3 8,3 42,3 57,3 57,3 99,7
5 37 Eeka Rantanen Moebius 40,3 35,3 40,3 53,0 53,0 93,3
6 41 Kaius Kaila Moebius 70,0 76,3 76,3 16,3 16,3 92,7
7 31 Lasse Lipponen Moebius 36,7 38,0 38,0 48,7 48,7 86,7
8 42 Sami Bertling Moebius 11,3 32,7 32,7 51,0 51,0 83,7
9 34 Niko Sheng Moebius 32,3 33,7 33,7 43,0 43,0 76,7
10 32 Joosa Koskinen Moebius 50,3 59,7 59,7 16,7 16,7 76,3
11 38 Julius Ahtokari Moebius 56,7 46,3 56,7 18,0 18,0 74,7
12 33 Aleksi Äänismaa Moebius 35,3 31,0 35,3 29,0 29,0 64,3
13 44 Mio Kallis Moebius 33,7 30,7 33,7 27,3 27,3 61,0
14 43 Johannes Seppälä Moebius 47,0 10,0 47,0 11,7 11,7 58,7
15 46 Oula Männistö Moebius 43,0 30,7 43,0 43,0
16 47 Aati Aalto Moebius 0,0 0,0

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Rail 1 Rail 2 Best rail Total
1 48 Kristian Gröhn JFS 85,0 87,0 87,0 87,0
2 51 Leevi Puustinen Moebius 77,0 24,0 77,0 77,0
3 49 Taavi Lopperi Moebius 68,7 61,7 68,7 68,7
4 50 Jami Viitanen Moebius 66,7 9,0 66,7 66,7
SkigarageSveitsin Hiihtokeskus