Tulokset Moe SkiTour Talma 3.2.2024

MiniKids

Nimi Seura
Valtteri Matilainen Moebius

Kids tytöt

Rank Nimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rail 1 Rail 2 Best rail Total
1 Estella Holmbom Moebius 54,00 56,33 56,33 51,33 22,33 51,33 107,67

Kids pojat

Rank Nimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rail 1 Rail 2 Best rail Total
1 Tony Havia 67,00 65,00 67,00 69,00 50,67 69,00 136,00
2 Karlo Kauppinen Moebius 68,67 16,67 68,67 63,33 64,00 64,00 132,67
3 Nelson Railo FK-37 52,00 54,00 54,00 66,67 56,67 66,67 120,67
4 Leonard Elfström FK-37 48,67 42,33 48,67 65,33 57,67 65,33 114,00
5 Miro Laaksonen Moebius 60,00 62,67 62,67 42,67 43,00 43,00 105,67
6 Leo Junnola Moebius 57,00 19,00 57,00 47,33 14,33 47,33 104,33
7 Victor Wennerqvist Ei seuraa 46,33 52,00 52,00 41,33 47,00 47,00 99,00
8 Aatos Simola Moebius 48,33 41,33 48,33 50,33 42,33 50,33 98,67
9 Severin Virkkunen FK-37 38,67 19,67 38,67 52,00 55,00 55,00 93,67
10 Kasper Kadenius Moebius 28,00 47,67 47,67 44,33 18,00 44,33 92,00
11 Arne Aarttila Ei seuraa 44,33 13,67 44,33 44,67 45,33 45,33 89,67
12 Sam Rigby Moebius 43,33 46,00 46,00 32,67 33,67 33,67 79,67
13 Kim Valkeapää 34,33 38,00 38,00 38,00 15,33 38,00 76,00
14 Mikael Mäkinen Moebius 40,00 36,00 40,00 34,00 35,00 35,00 75,00
15 Oliver Latomäki TSS 39,67 15,33 39,67 34,67 19,33 34,67 74,33
16 Nuutti Rauhala Moebius 36,33 15,67 36,33 DNS DNS DNS DNF

Rookies tytöt

Rank Nimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rail 1 Rail 2 Best rail Total
1 Tindra Holmbom Moebius 59,00 19,67 59,00 53,67 21,33 53,67 112,67
2 Maisa Rauhala Moebius 54,67 58,00 58,00 49,67 47,67 49,67 107,67

Rookies pojat

Rank Nimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rail 1 Rail 2 Best rail Total
1 Melvin Sandman Moebius 79,00 65,00 79,00 78,67 70,00 78,67 157,67
2 Kaius Kaila Moebius 67,00 17,67 67,00 85,33 14,33 85,33 152,33
3 Julius Ahtokari Moebius 78,00 29,33 78,00 64,00 62,33 64,00 142,00
4 Aapo Särkinen Ei seuraa 62,33 65,33 65,33 75,33 74,67 75,33 140,67
5 Jose-Valtteri Varis Moebius 64,00 50,67 64,00 73,00 62,67 73,00 137,00
6 Max Sallinen Moebius 17,33 78,33 78,33 23,00 57,00 57,00 135,33
7 Kalle Laaksonen Moebius 66,33 62,33 66,33 40,00 58,67 58,67 125,00
8 Sami Bertling Moebius 63,67 43,33 63,67 39,33 33,67 39,33 103,00
9 Niko Sheng Moebius 17,00 61,67 61,67 30,00 18,00 30,00 91,67
10 Lasse Lipponen Moebius 24,00 38,33 38,33 47,33 51,67 51,67 90,00
11 Heikki Jalkanen Moebius 43,00 15,67 43,00 42,00 45,67 45,67 88,67
12 Eeka Rantanen Moebius 46,33 50,00 50,00 37,00 22,33 37,00 87,00
13 Samu Komulainen Moebius 39,67 15,33 39,67 42,33 17,67 42,33 82,00
14 Oula Männistö Moebius 15,00 29,33 29,33 36,00 40,33 40,33 69,67
15 Mio Kallis Moebius 32,67 31,67 32,67 30,00 27,00 30,00 62,67
16 Wolter Tuomainen Moebius 13,33 16,00 16,00 DNS DNS DNS DNF

Pros

Rank Nimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rail 1 Rail 2 Best rail Total
1 Mattias Treial Nõmme Lumeakadeemia 46,00 61,67 61,67 47,00 65,67 65,67 127,33
2 Kristjan Kruusement 21,33 63,33 63,33 57,00 62,67 62,67 126,00
3 Rasmus Lepistö EHHL 58,00 13,67 58,00 52,67 55,00 55,00 113,00
4 Jami Viitanen Moebius 14,00 20,33 20,33 50,33 32,33 50,33 70,67
SkigarageTalma Ski