Moe SkiTour Talma 6.4.2024

Kilpailun johtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Kim Sallinen, Joona Sipola ja Matias Suomi.

MiniKids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
12 Kaaro Veide Mäesuusakool (EST)
13 Valtteri Matilainen Moebius

Kids tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 64 Lisette Letner 81,3 73,3 81,3
2 14 Estella Holmbom Moebius 59,3 56,3 59,3

Kids pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 25 Lucas Virman Moebius 86,7 71,3 86,7
2 26 Tony Havia Moebius 70,7 71,7 71,7
3 29 Leonard Elfström FK-37 70,7 64,3 70,7
4 27 Victor Wennerqvist Moebius 57,7 70,3 70,3
5 30 Niklas Heikkinen Moebius 60,7 67,0 67,0
6 20 Riku Kainulainen Moebius 65,0 15,0 65,0
7 23 Frederik Laast-Laas Lumeakadeemia (Est) 64,0 47,3 64,0
8 17 Kasperi Heikkilä Moebius 11,0 63,3 63,3
9 18 Kim Valkeapää Moebius 60,7 62,3 62,3
9 21 Miro Laaksonen Moebius 62,3 60,3 62,3
11 28 Nelson Railo FK-37 52,3 55,0 55,0
12 22 Severin Virkkunen FK-37 48,7 51,0 51,0
13 15 Karlo Kauppinen Moebius 26,0 16,7 26,0

Rookies tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 32 Maisa Rauhala Moebius 59,7 66,7 66,7
2 33 Tindra Holmbom Moebius 41,3 63,7 63,7
3 66 Amanda Eskelin 22,0 39,0 39,0

Rookies pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 41 Max Sallinen Moebius 76,0 61,0 76,0
2 43 Kaius Kaila Moebius 74,7 24,7 74,7
3 51 Eeka Rantanen Moebius 58,7 74,0 74,0
4 49 Karl Kristjan Kotka Moebius 26,7 73,7 73,7
5 42 Kalle Laaksonen Moebius 71,3 20,3 71,3
6 50 Julius Ahtokari Moebius 33,0 71,0 71,0
6 53 Oula Männistö Moebius 69,0 71,0 71,0
8 35 Aati Aalto Moebius 27,7 70,0 70,0
9 54 Melvin Sandman Moebius 64,3 64,3 64,3
10 46 Oliver Aabreldaal Lumeakadeemia 47,0 54,7 54,7
11 39 Sami Bertling Moebius 45,7 17,0 45,7
12 45 Max Ylitalo TSS 42,0 18,3 42,0
13 55 Manu Kalke Moebius 36,3 38,0 38,0
14 37 Tristian Evert Moebius 23,3 19,0 23,3
14 38 Joonas Lappalainen Moebius 6,3 23,3 23,3
16 34 Cirocco Dominick Pikkor Moebius 23,0 21,7 23,0
17 48 Lasse Lipponen Moebius 17,3 DNS 17,3

Pros

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Run 1 Run 2 Best run
1 65 Elias Liikanen 89,7 83,3 89,7
2 57 Kristjan Kruusement Moebius 71,3 31,0 71,3
3 58 Mikael Laakso Meri-Teijon Alppiseura 18,7 64,3 64,3
4 56 Jonne Sahrman Moebius 42,3 61,3 61,3
5 63 Taavi Lopperi Moebius 61,0 43,0 61,0
6 62 Iivo Vesikko TSS (Tampereen slalom seura) 16,3 57,0 57,0
7 60 Jami Viitanen Moebius 39,3 25,0 39,3
8 59 Oliver Teirikari Ei ole seuraa 7,7 35,7 35,7
9 61 Ahti Laine ei ole 30,7 30,0 30,7
10 67 Mihkel Murrand 23,7 22,0 23,7
SkigarageTalma Ski